Poussins pour la chair
APPELEZ -NOUS POUR PASSER UNE COMMANDE
(819) 562-9444
Commandes par téléphonne our en magasin seulement.
COQS
$1.35
Blanc
Stock #: 20106/20107 Âge: 1 jour
Dates de livraison 2022:
Date | Blanc | Rouge |
---|---|---|
17 mars | n/a | |
7 avril | Vendu | n/a |
21 avril | n/a | |
5 mai | n/a | |
19 mai | n/a | |
26 mai | n/a | |
9 juin | n/a | |
30 juin | n/a | |
7 juillet | n/a | |
21 juillet | n/a | |
4 aout | n/a | |
18 aout | n/a | |
8 sept | n/a | |
FEMELLES
$1.35
Blanc Seulement
Stock #: 20908 Âge: 1 jour
Dates de livraison:
Date | Blanc | Rouge |
---|---|---|
1 mars | n/a | |
7 avril | Vendu | n/a |
21 avril | n/a | |
5 mai | n/a | |
19 mai | n/a | |
26 mai | n/a | |
9 juin | n/a | |
30 juin | n/a | |
7 juillet | n/a | |
21 juillet | n/a | |
4 aout | n/a | |
18 aout | n/a | |
8 sept | n/a | |
MIXTE
$1.3(blanc)
Blanc Seulement
Stock #: 201909/20915 Âge: 1 jour
Dates de livraison:
Date | Blanc | Rouge |
---|---|---|