Meat Birds
CALL US TO PLACE YOUR ORDER
(819) 562-9444
Orders by phone or in store only.
COQS
$1.35 (>100) $1.4(<100)
Stock #: 20106/20107 Age: 1 day
2022 Delivery Dates:
Date | White | Red |
---|---|---|
March 17 | n/a | |
April 7 | Sold Out | n/a |
April 21 | n/a | |
May 5 | n/a | |
May 19 | n/a | |
May 26 | n/a | |
June 9 | n/a | |
June 30 | n/a | |
July 7 | n/a | |
July 21 | n/a | |
Aug 4 | n/a | |
Aug 18 | n/a | |
Sept 8 | n/a |
FEMALES
$1.35
Stock #: 20908 Age: 1 day
2022 Delivery Dates:
Date | White | Red |
---|---|---|
March 17 | n/a | |
April 7 | Sold Out | n/a |
April 21 | n/a | |
May 5 | n/a | |
May 19 | n/a | |
May 26 | n/a | |
June 9 | n/a | |
June 30 | n/a | |
July 7 | n/a | |
July 21 | n/a | |
Aug 4 | n/a | |
Aug 18 | n/a | |
Sept 8 | n/a |
MIXED
$1.30(white)
White Only
Stock #: 201909/20915 Age: 1 day
2022 Delivery Dates: N/A
Date | White | Red |
---|---|---|